Nome Projeto: | EFEITO DE AGONISTAS DE PPAR-GAMMA OU PPAR-ALPHA NA PROGRAMACAO METABOLICA DECORRENTE DE RESTRICAO CALORICA DURANTE GESTACAO E LACTACAO |
|
Suplemento: | DR - Vanessa Barbosa Veronesi - fim 07/2020 |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 03/2018 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | A restrição calórica de 50% (CR) durante a terceira semana de gestação eleva os níveis de corticosterona e o peso relativo das glândulas adrenais maternas. Este excesso de corticosterona desencadeia consequências em longo prazo para a prole tais como aumento da rigidez arterial da artéria cerebral e intolerância à glicose. A programação das alterações vasculares na prole nascida de mães expostas a CR é abolida em decorrência do tratamento materno com um inibidor da síntese de corticosterona. Entretanto, ainda não está claro se o uso de agentes terapêuticos que suprimem a atividade do eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA) podem prevenir a programação metabólica causada por CR. Neste sentido, é sabido que agonistas de PPAR-gamma e PPAR-alpha (usados, respectivamente, para controle glicêmico e para hipertrigliceridemia) exercem uma ação supressora da resposta do eixo HPA ao estresse. Objetivo: Esclarecer se o uso de agonistas do PPAR³ ou PPAR± durante a gestação e a lactação tem a capa
| |
Linha Pesquisa: | Farmacologia Clínica e Controle de Qualidade de Medicamentos |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2016/13138-9 |
|
Data Início Financiamento: | 03/2018 |
| Data Fim Financiamento: | 07/2020 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 142.989,51 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (FCM) DF - DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA [02.11.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Vanessa Barbosa Veronesi( Participante ) |
Gabriel Forato Anhê( Responsável ) |
|
|