Nome Projeto | CARACTERIZACAO E QUANTIFICACAO DE NANOPARTICULAS DE PRATA E SILICA APLICADAS DURANTE O CULTIVO DA SOJA POR SINGLE PARTICLE/CELL ICP-MS/MS: ESTUDOS DE TRANSLOCACAO E INTERACAO CELULAR
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 02/2021 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | CARACTERIZACAO E QUANTIFICACAO DE NANOPARTICULAS DE PRATA E SILICA APLICADAS DURANTE O CULTIVO DA SOJA POR SINGLE PARTICLE/CELL ICP-MS/MS: ESTUDOS DE TRANSLOCACAO E INTERACAO CELULAR
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Pos doutorado no país PD |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2020/06934-9 |
| Data Início Financiamento: | 02/2021 |
|
Data Fim Financiamento: | 01/2023 |
| Valor do Financiamento: | R$ 194.649,84 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-PD |
|
|
|
Órgãos | (IQ) DQA - DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA [11.13.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA( Participante ) |
Marco Aurelio Zezzi Arruda( Responsável ) |
|
|