Nome Projeto | MONITORING INTEGRATED CROP-LIVESTOCK SYSTEMS THROUGH REMOTE SENSING AND PRECISION AGRICULTURE FOR MORE SUSTAINABLE PRODUCTION - TOWARDS LOW CARBON AGRICULTURE. (NWO 2017)
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 07/2018 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | MONITORING INTEGRATED CROP-LIVESTOCK SYSTEMS THROUGH REMOTE SENSING AND PRECISION AGRICULTURE FOR MORE SUSTAINABLE PRODUCTION - TOWARDS LOW CARBON AGRICULTURE. (NWO 2017)
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Projeto tematico |
| Nº Processo na Financiadora: | 2017/50205-9 |
|
Data Início Financiamento: | 07/2018 |
| Data Fim Financiamento: | 06/2022 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 1.276.787,04 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | TEMATICO |
|
|
|
Órgãos | FEAGRI - FACULDADE DE ENGENHARIA AGRICOLA [28.00.00.00.00.00.00] |
(REIT) NIPE - NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGETICO [01.02.04.13.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | PAULO SERGIO GRAZIANO MAGALHAES( Responsável ) |
|
|