Nome Projeto: | REVELANDO A ESTRUTURA FINA DE NANOMATERIAIS SEMICONDUTORES POR ESPECTROSCOPIA COERENTE MULTIDIMENSIONAL |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 01/2020 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | One of the most important current challenges in the field of colloidal semiconductor quantum dots is to access the materials fine-structure with high enough temporal resolution to allow the understanding of fundamental physical phenomena inside of these quantum confined materials. In this project, we will face this challenge by employing a Multidimensional Coherent Spectroscopy method, which is an extension of transient fourwave mixing (TFWM) spectroscopy and allows obtaining spectral signatures with resolution of sub-meV, while maintaining the ultrafast temporal resolution. Using this method, we will explore fundamental physical processes, such as electron-phonon interactions and the nature of the exciton ground state, in nanomaterials.
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2019/22565-6 |
|
Data Início Financiamento: | 01/2020 |
| Data Fim Financiamento: | 10/2021 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 51.514,65 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-II |
|
|
|
Órgãos | (IFGW) DEQ - DEPARTAMENTO DE ELETRONICA QUANTICA [08.01.00.00.00.00.00] |
IFGW - INSTITUTO DE FISICA "GLEB WATAGHIN" [08.00.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Tomás Aguiar Carneiro Ferreira( Participante ) |
Lázaro Aurélio Padilha Júnior( Responsável ) |
|
|