Nome Projeto | MANUFATURANDO COM INCERTEZAS E SUAS INFLUENCIAS NO COMPORTAMENTO DE BANDGAPS DE ESTRUTURAS DE PORTICOS TRIDIMENSIONAIS: UMA ABORDAGEM COM VALIDACAO EXPERIMENTAL UTILIZANDO OTIMIZACAO ROBUSTA
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 03/2022 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | MANUFATURANDO COM INCERTEZAS E SUAS INFLUENCIAS NO COMPORTAMENTO DE BANDGAPS DE ESTRUTURAS DE PORTICOS TRIDIMENSIONAIS: UMA ABORDAGEM COM VALIDACAO EXPERIMENTAL UTILIZANDO OTIMIZACAO ROBUSTA
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2020/15328-5 |
|
Data Início Financiamento: | 03/2022 |
| Data Fim Financiamento: | 03/2023 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 133.589,10 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO EXTERIOR - ESTAGIO PESQUISA DR |
|
|
|
Órgãos | (FEM) DMC - DEPARTAMENTO DE MECANICA COMPUTACIONAL [03.04.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Luiz Henrique Marra da Silva Ribeiro( Participante ) |
José Roberto de França Arruda( Responsável ) |
|
|