Nome Projeto: | MECANISMOS MOLECULARES E FUNCIONAIS ENVOLVIDOS NOS EFEITOS DO ACIDO BILIAR TUDCA SOBRE O TECIDO ADIPOSO PERIVASCULAR FRENTE A RESTRICAO PROTEICA |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 10/2019 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | MECANISMOS MOLECULARES E FUNCIONAIS ENVOLVIDOS NOS EFEITOS DO ACIDO BILIAR TUDCA SOBRE O TECIDO ADIPOSO PERIVASCULAR FRENTE A RESTRICAO PROTEICA |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2019/15164-5 |
|
Data Início Financiamento: | 10/2019 |
| Data Fim Financiamento: | 09/2022 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 152.993,32 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (IB) DBIESF - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ESTRUTURAL E FUNCIONAL [07.34.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Israelle Netto Freitas( Participante ) |
Ana Paula Couto Davel( Responsável ) |
|
|