Nome Projeto | DETERMINACAO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE, BIOACESSIBILIDADE IN VITRO E AVALIACAO DAS ATIVIDADES ANTIDIABETICA E PREBIOTICA DA UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS CAMBESS)
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 08/2020 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | DETERMINACAO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE, BIOACESSIBILIDADE IN VITRO E AVALIACAO DAS ATIVIDADES ANTIDIABETICA E PREBIOTICA DA UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS CAMBESS)
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2020/00225-6 |
|
Data Início Financiamento: | 08/2020 |
| Data Fim Financiamento: | 07/2023 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 163.229,04 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (FEA) DCA - DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE ALIMENTOS [04.04.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | David de Paulo Farias( Participante ) |
Glaucia Maria Pastore( Responsável ) |
|
|