Nome Projeto: | ESTUDO "IN VITRO" DA INCIDENCIA, POSICAO E CLASSIFICACAO DE ISTMOS PRESENTES NOS CANAIS RADICULARES DE PRIMEIROS MOLARES INFERIORES E SUPERIORES.!-- --> |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica!-- --> |
| Situação Projeto: | Em Andamento!-- --> |
|
Data Início Projeto: | 01/2000!-- --> |
| Tipo Envolvimento Contrato: | Individual!-- --> |
|
Descrição Projeto: | ESTUDO *IN VITRO* DA INCIDENCIA, POSICAO E CLASSIFICACAO DE ISTMOS PRESENTES NOS CANAIS RADICULARES DE PRIMEIROS MOLARES INFERIORES E SUPERIORES.!-- --> |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Anparo ao Pesquisador!-- --> |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa!-- --> |
| Nº Processo na Financiadora: | 1999/10336-7!-- --> |
|
Data Início Financiamento: | 01/2000!-- --> |
| Data Fim Financiamento: | 200012!-- --> |
|
Valor do Financiamento em Reais R$: | 3960,00!-- --> |
|
|
|
Órgãos | Orgão: | 06.06.04.00.00.00.00 - ENDODONTIA!-- --> |
|
|
Equipes Projeto | Carla Lurika Sano( Responsável )!-- --> |
FABRICIO BATISTA TEIXEIRA( Responsável )!-- --> |
|
|