| Boletim 173 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 02/09/2020 17H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1131 | 3528 | 257 | 4916 | 
| Investigação | 18 | 137 | 2 | 157 | 
| Descartados | 626 | 2425 | 159 | 3210 | 
| Confirmados | 487 | 966 | 96 | 1549 | 
| Em acompanhamento | 33 | 32 | 1 | 66 | 
| Recuperados | 351 | 934 | 89 | 1374 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 103 | 0 | 6 | 109 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) Obs. Houve revisão dos critérios de diagnóstico pelo Ministério da Saúde, de maneira que 2 casos de óbitos com exames laboratoriais negativos em datas anteriores foram considerados com diagnóstico de covid 19 por outras condições clínicas. | ||||




