| Boletim 356 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 04/03/2021 18H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1916 | 7323 | 589 | 9828 | 
| Investigação | 19 | 200 | 0 | 219 | 
| Descartados | 990 | 5442 | 397 | 6829 | 
| Confirmados | 907 | 1681 | 192 | 2780 | 
| Em acompanhamento | 46 | 37 | 4 | 87 | 
| Recuperados | 684 | 1644 | 179 | 2507 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 177 | 0 | 9 | 186 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




