| Boletim 729 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 12/03/2022 18H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 4219 | 18911 | 1433 | 24563 | 
| Investigação | 11 | 282 | 1 | 294 | 
| Descartados | 1678 | 13501 | 809 | 15988 | 
| Confirmados | 2530 | 5128 | 623 | 8281 | 
| Em acompanhamento | 78 | 38 | 3 | 119 | 
| Recuperados | 1976 | 5090 | 592 | 7658 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 476 | 0 | 28 | 504 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





