| Boletim 818 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 09/06/2022 15H50 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 4539 | 24044 | 1482 | 30065 | 
| Investigação | 5 | 228 | 0 | 233 | 
| Descartados | 1846 | 17204 | 837 | 19887 | 
| Confirmados | 2688 | 6612 | 645 | 9945 | 
| Em acompanhamento | 79 | 338 | 2 | 419 | 
| Recuperados | 2104 | 6274 | 611 | 8989 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 505 | 0 | 32 | 537 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.




