| Boletim 537 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 01/09/2021 21H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 3108 | 11809 | 977 | 15894 | 
| Investigação | 21 | 226 | 1 | 248 | 
| Descartados | 1322 | 9116 | 570 | 11008 | 
| Confirmados | 1765 | 2467 | 406 | 4638 | 
| Em acompanhamento | 41 | 25 | 5 | 71 | 
| Recuperados | 1360 | 2442 | 380 | 4182 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 364 | 0 | 21 | 385 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





