| Boletim 53 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 05/05/2020 17H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 252 | 575 | 16 | 843 | 
| Investigação | 24 | 88 | 1 | 113 | 
| Descartados | 195 | 401 | 15 | 611 | 
| Confirmados | 33 | 86 | 0 | 119 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | **1 | 0 | 0 | 1 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




