| Boletim 702 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 13/02/2022 17H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 4048 | 18104 | 1382 | 23534 | 
| Investigação | 13 | 315 | 2 | 330 | 
| Descartados | 1635 | 12960 | 800 | 15395 | 
| Confirmados | 2400 | 4829 | 580 | 7809 | 
| Em acompanhamento | 131 | 122 | 1 | 254 | 
| Recuperados | 1839 | 4707 | 553 | 7099 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 430 | 0 | 26 | 456 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





