| Boletim 237 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 05/11/2020 17H00 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1386 | 4413 | 361 | 6160 | 
| Investigação | 15 | 183 | 2 | 200 | 
| Descartados | 782 | 3140 | 245 | 4167 | 
| Confirmados | 589 | 1090 | 114 | 1793 | 
| Em acompanhamento | 11 | 12 | 0 | 23 | 
| Recuperados | 452 | 1078 | 107 | 1637 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 126 | 0 | 7 | 133 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




