| Boletim 841 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 02/07/2022 15H50 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 4711 | 26090 | 1506 | 32307 | 
| Investigação | 7 | 219 | 0 | 226 | 
| Descartados | 1891 | 18128 | 847 | 20866 | 
| Confirmados | 2813 | 7743 | 659 | 11215 | 
| Em acompanhamento | 78 | 635 | 0 | 713 | 
| Recuperados | 2217 | 7108 | 625 | 9950 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 518 | 0 | 34 | 552 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.




