| Boletim 543 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 07/09/2021 17H52 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 3133 | 11869 | 990 | 15992 | 
| Investigação | 24 | 222 | 2 | 248 | 
| Descartados | 1327 | 9171 | 573 | 11071 | 
| Confirmados | 1782 | 2476 | 415 | 4673 | 
| Em acompanhamento | 46 | 30 | 7 | 83 | 
| Recuperados | 1371 | 2446 | 386 | 4203 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 365 | 0 | 22 | 387 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





