| Boletim 562 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 26/09/2021 20H19 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 3209 | 12352 | 1018 | 16579 | 
| Investigação | 21 | 259 | 2 | 282 | 
| Descartados | 1356 | 9573 | 592 | 11521 | 
| Confirmados | 1832 | 2520 | 424 | 4776 | 
| Em acompanhamento | 44 | 13 | 6 | 63 | 
| Recuperados | 1415 | 2507 | 396 | 4318 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 373 | 0 | 22 | 395 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





