| Boletim 714 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 26/02/2022 21H45 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 4152 | 18573 | 1420 | 24145 | 
| Investigação | 15 | 306 | 0 | 323 | 
| Descartados | 1655 | 132220 | 805 | 15680 | 
| Confirmados | 2482 | 5045 | 615 | 8142 | 
| Em acompanhamento | 107 | 47 | 2 | 156 | 
| Recuperados | 1922 | 4998 | 586 | 7506 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 453 | 0 | 27 | 480 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





