| Boletim 302 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 09/01/2021 21H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1619 | 6017 | 484 | 8120 | 
| Investigação | 18 | 197 | 8 | 223 | 
| Descartados | 882 | 4418 | 326 | 5626 | 
| Confirmados | 719 | 1402 | 150 | 2271 | 
| Em acompanhamento | 25 | 65 | 1 | 91 | 
| Recuperados | 548 | 1337 | 142 | 2027 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 146 | 0 | 7 | 153 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




