| Boletim 295 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 02/01/2021 19H30 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1587 | 5776 | 457 | 7820 | 
| Investigação | 23 | 185 | 2 | 210 | 
| Descartados | 869 | 4280 | 312 | 5461 | 
| Confirmados | 695 | 1311 | 143 | 2149 | 
| Em acompanhamento | 15 | 31 | 3 | 49 | 
| Recuperados | 537 | 1280 | 133 | 1950 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 143 | 0 | 7 | 150 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




