| Boletim 704 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 15/02/2022 17H37 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 4069 | 18219 | 1398 | 23686 | 
| Investigação | 12 | 287 | 0 | 299 | 
| Descartados | 1637 | 13023 | 801 | 15461 | 
| Confirmados | 2420 | 4909 | 597 | 7926 | 
| Em acompanhamento | 134 | 133 | 10 | 277 | 
| Recuperados | 1855 | 4776 | 561 | 7192 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 431 | 0 | 26 | 457 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





