| Boletim 582 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 16/10/2021 21H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 3262 | 12848 | 1063 | 17173 | 
| Investigação | 11 | 248 | 1 | 260 | 
| Descartados | 1397 | 10047 | 633 | 12077 | 
| Confirmados | 1854 | 2553 | 429 | 4836 | 
| Em acompanhamento | 29 | 10 | 2 | 41 | 
| Recuperados | 1449 | 2543 | 405 | 4397 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 376 | 0 | 22 | 398 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





