| Boletim 211 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 10/10/2020 17H00 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1311 | 3994 | 321 | 5626 | 
| Investigação | 19 | 130 | 3 | 152 | 
| Descartados | 723 | 2811 | 210 | 3744 | 
| Confirmados | 569 | 1053 | 108 | 1730 | 
| Em acompanhamento | 18 | 23 | 1 | 42 | 
| Recuperados | 428 | 1030 | 100 | 1558 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 123 | 0 | 7 | 130 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




