| Boletim 304 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 11/01/2021 17H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 1631 | 6092 | 490 | 8213 | 
| Investigação | 23 | 202 | 7 | 232 | 
| Descartados | 883 | 4470 | 330 | 5683 | 
| Confirmados | 725 | 1420 | 153 | 2298 | 
| Em acompanhamento | 27 | 73 | 3 | 103 | 
| Recuperados | 552 | 1347 | 143 | 2042 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 146 | 0 | 7 | 153 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||




