| Boletim26 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 08/04/2020 18H00 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | Cecom* | CAISM | Total | 
| Suspeitos | 124 | 198 | 12 | 334 | 
| Em análise | 54 | 136 | 8 | 198 | 
| Negativos | 64 | 52 | 4 | 120 | 
| Positivos | 6 | 10 | 0 | 16 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||



