| Boletim28 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 10/04/2020 19H00 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | Cecom* | CAISM | Total | 
| Suspeitos | 130 | 198 | 12 | 340 | 
| Em análise | 50 | 136 | 8 | 194 | 
| Negativos | 73 | 52 | 4 | 129 | 
| Positivos | 07 | 10 | 0 | 17 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||



