| Boletim29 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 11/04/2020 17H00 | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | Cecom* | CAISM | Total | 
| Suspeitos | 135 | 198 | 12 | 345 | 
| Em análise | 54 | 136 | 8 | 198 | 
| Negativos | 73 | 52 | 4 | 129 | 
| Positivos | 08 | 10 | 0 | 18 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||



