| Boletim 710 | CORONAVÍRUS – COVID19 ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DA UNICAMP 21/02/2022 21H | |||
| 
 | Hospital de Clínicas | (Cecom)* | CAISM | Total | 
| Notificados | 4123 | 18391 | 1411 | 23925 | 
| Investigação | 19 | 246 | 1 | 266 | 
| Descartados | 1645 | 13146 | 802 | 15593 | 
| Confirmados | 2459 | 4999 | 608 | 8066 | 
| Em acompanhamento | 123 | 64 | 6 | 193 | 
| Recuperados | 1892 | 4835 | 576 | 7403 | 
| Óbitos Covid-19 positivo | 444 | 0 | 26 | 470 | 
| *Centro de saúde da comunidade (Atende comunidade interna) | ||||
Pacientes positivos e suspeitos para Covid-19 atendidos pelos hospitais da Unicamp
Estão sendo mapeados todos os casos de Covid-19 atendidos nos hospitais da Unicamp de Campinas (HC, Caism e Cecom,) Sumaré e Piracicaba. O objetivo é entender como está acontecendo a disseminação dos casos de Covid-19 e sua distribuição no território. A DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde) envia diariamente à Coordenadoria de Georreferenciamento uma planilha com os dados de todos os pacientes para a realização da geolocalização e alimentação do web map. Este dashboard pode ser acessado neste link ou diretamente em:
https://arcg.is/18mzKq.





